|
|
| 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | + |
Det grønne feltet skal være noe bredere, men pga. kodingen blir dette vanskelig å få til. |
|
|